| DE AROMA'S VAN LE NEZ DU WHISKY  Le Nez du WHISKY is niet in het Nederlands te verkrijgen, wel in het Engels en Frans. | 
			Bloemengeuren 
 
 
                  
                  
                  
                  
                    | Bloemen | 1 | Knoppen van zwarte bessen |  
                    |  | 2 | Geranium |  
                    |  | 3 | Honing |  
                    |  | 4 | Rozen |  
                    | Kruidachtig | 5 | Tabaksbladeren |  
                    |  | 6 | Hooi |  
                    |  | 7 | Groen gras |  FRUIT
 
                    
                    
                      | Vers fruit | 8 | Ananas |  
                      |  | 9 | Kers |  
                      |  | 10 | Perzik |  
                      |  | 11 | Peren |  
                      |  | 12 | Apple |  
                      | Citrus fruit | 13 | Citroen |  
                      |  | 14 | Mandarijn |  
                      |  | 15 | Sinaasappel |  
                      |  | 16 | Pomelo |  
                      | Gedroogde | 17 | Gedroogde vijgen |  
                      | vruchten | 18 | Walnoot |  
                      |  | 19 | Pruim |  
 
 
 | BOSGEUREN 
 
 
                
                
                
                
                  | Houtachtig | 20 | Eik |  
                  |  | 21 | Harsachtig |  
                  | Wijnachtig | 22 | Sherry |  
                  | Noten | 23 | Geroosterde amandelen |  
                  |  | 24 | Geroosterde hazelnoot |  
                  |  | 25 | Cocos |  
                  | Vanille | 26 | Caramel |  
                  |  | 27 | Chocolade |  
                  |  | 28 | Custard |  
                  |  | 29 | Vanille |  
                  | Gekruid | 30 | Anijs |  
                  |  | 31 | Kaneel |  
                  |  | 32 | Gember |  
                  |  | 33 | Tuinkruiden |  
                  |  | 34 | Munt |  
                  |  | 35 | Nootmuskaat |  
                  |  | 36 | Piment |  
                  |  | 37 | Zwarte peper |  
                  |  | 38 | Drop |  
                  | Muf | 39 | Aardegeuren |  
 | GRAAN 
                
                
                
                
                  | Graan | 40 | Biscuit |  
                  |  | 41 | Koffie |  
                  |  | 42 | Toast |  
                  | Mout | 43 | Mout |  
                  | Olieachtig | 44 | Boter |  
                  |  | 45 | Leer |  
                  |  | 46 | Geroosterd vlees |    FENOL 
                
                
                
                
                  | Rook | 47 | Rook |  
                  |  | 48 | Veen |  
                  |  | 49 | Zeewier |  
                  |  | 50 | Zeeschelpen |  
                  | Medisch | 51 | Medisch |  
                  |  | 52 | Rubber |  
                  | Gebrand | 53 | Teer |  
                  |  | 54 | Zwavel |    | 
		    |  |